Descripción
Pershing 90
- MARINA BOTAFOCH (IBIZA)
- 27,5 m.
- -
- Con patrón
- 12 pax
- 8 pax
- 5 baños
- Vídeo
- Ficha técnica
- Condiciones particulares
| Puerto Base | Marina Botafoch (Ibiza) |
| Capacidad | 12 Pax. |
| Camarotes | 4 |
| Baños | 5 |
| Año construcción | 2.007 |
| Eslora | 27,5 m. |
| Manga | 6,23 m. |
| Calado | – |
| Capacidad agua | – |
| Capacidad combustible | 9.000 l. |
| Motor | 2 x MTU 16 V de 2.450 CV. Transmisión Arneson. |
| Velocidad | Crucero: 30 nudos. |
| Consumo | 750 l./h. (aprox.) |
| Equipamiento |
| Distribución exterior. – Solárium y mesa a proa. Distribución interior. Confort. Auxiliares y Juguetes. |
| Pago reserva | Para confirmación de reserva es necesario el abono del 50% del precio total por transferencia bancaria. |
| Pago resto | – |
| Pago patrón | – |
| Pagos | Se aceptan pagos con tarjeta, con el recargo cobrado por el banco por cuenta del cliente. |
| Depósito | 30 % del precio del chárter. |
| Gastos de anulación | – |
| Horarios | Consultar. |
| Incluye | – Tripulación. – Limpieza. – Sábanas, toallas de aseo y toallas de playa. – Seguro de embarcación y tripulantes (según ley vigente). – Amarre, agua y luz en puerto base. – Aperitivo de bienvenida. |
| No incluye | – I.V.A. (21%). – Combustible. – Desplazamientos. – Amarres en otros puertos. – Comidas abordo. – Moto de agua (250€ / día). |






























!WhatsAppéanos!